Информация. Вопросы. Данные. | NV.Установка NV-1 | ТОПАС.Установка ТОПАС-5 |
Родина данного типа системы.(Где было изобретено) | Канада (установки успешно работают приб. с 1982 г.) | Чехия |
Производитель | Заводы в прибалтике. Используется американское оборудования и смолы. | Россия. Несколько производителей |
Материал | Усиленный армированный стеклоплатик. | Полипропилен |
Принцип работы | Постоянное аэрирование и циркуляция через самоочищающиеся специальные соты с бактериями (соты – запатент. сплав спец. смеси полипропилена и полиэтилена. Далее Аноксидная и анаэробная доочистка | Перекачка из различных камер с разным видом очистки. Периодическая эарация. Аноксидная и анаэробная очистка |
Наличие трубочек перекачки | Не используются трубочеки и перекачеки.Используется запатентовання геометрия и сообщающие сосуды. | Используются трубочки и производится перекачка из камеры в камеру. |
Подверженность засора крупным частицам стока (ватные тампоны и др.) | Не подвержена засорам крупными частицами стоков, так как нет трубочек и перекачек.Нечему забиваться. | При забивании перекачивающих трубочек – необходим сервис, прочистка. |
Зависимость от электроэнергии | 1 компрессор.При отключении электроэнергии – система продолжит работу, но снизится степень очистки до возобновления подачи воздуха, установка перейдет в режим септика, отстойника. Тоесть работает чтобы ни случилось. | 2 компрессораОтключение перекачивающих компрессоров приведет к полной оставноке системы. |
Степень очистки сточных вод | 95 – 98% очистки стокв | 98% очистки стоков |
Наличие запаха и цвета исходящей воды | На выходе вода без запаха и цвета | На выходе вода без цвета и запаха |
Частота откачи ила из системы. Вызов ассенизатора | В стандартной комплектации откачка ила 1 раз в 1.5 – 2 ГОДА | В стандартной комплектации – откачка ила раз в 3 месяца. |
Возможность сделать систему полностью автономной (самооткачка) | Да. Или раз в уст. срок достать пакет с илом или производится самооткачка в спец. Резервуар | Да. Раз в уст. срок производится самооткачка в спец. Резервуар |
Возможность слива обычных порошков и антисептиков | Можно сливать обычные порошки и антисептики в размере бытового использования | Категорически запрещатеся слив не био порошков и антисептиков. Так как емкость поделена на небольшие камеры, антисептические вещества могу убить всю биофлору. |
Необходимость засыпки спец. средств (спец. Бактерий) | Ничего дополнительно засыпать, заливать не нужно. | Ничего дополнительно засыпать, заливать не нужно. |
Необходимость в бетонировании при монтаже | Отсутствует | Иногда необходима |
Возможность вторичного использования исходящей воды | Воду можно использовать для полива | Воду можно использовать для полива |
Возможность консервирования системы | Есть.От месяца необходима консервация | Есть. От месяца необходима консервация |
Залповый сброс. Единоразово можно слить. (200 л – одна обычная ванна) | 320 литров | 200 литров |
Наша цена системы в стандартном минимальном комплекте | 85 000 руб | 75000 руб |
Цена сервиса, обслуживания системы за 5 лет работы | Проф. сервиса не требуется.Профессиональный сервис и обслуживание не нужно. | 80 000 рубКаждые 3 месяца, без экстренных выездов.
По обслуживанию ТОПАС смотрите ТУТ. |