НАЗАД В РАЗДЕЛ «СИСТЕМЫ БИО. ОЧИСТКИ»
НАЗАД В РАЗДЕЛ «СИСТЕМА ТОПАС»
ПРАЙС. НАШИ ЦЕНЫ НА МОНТАЖ СИСТЕМЫ ТОПАС
Характеристики и цены на очистные станции ТОПАС (ОС) Инж. Яна Топола
Модель очистной станции (ОС) | Произв. (м3/сут.) | Цена |
TopolWater-5 (h=2,40) | 1 | 75700 |
TopolWater-5 Long (h=3,00) | 1 | 97400 |
TopolWater-5 пр. (h=2,50) | 1 | 82500 |
TopolWater-5 Long пр. (h=3,00) | 1 | 107000 |
TopolWater-8 (h=2,40) | 1,5 | 97400 |
TopolWater-8 Long (h=3,00) | 1,5 | 107200 |
TopolWater-8 пр. (h=2,50) | 1,5 | 107200 |
TopolWater-8 Long пр. (h=3,00) | 1,5 | 115000 |
TopolWater-10 (h=2,40) | 2 | 115200 |
TopolWater-10 Long (h=3,00) | 2 | 126000 |
TopolWater-10 Long ус. (h=3,50) | 2 | 148000 |
TopolWater-10 ïð. (h=2,50) | 2 | 123000 |
TopolWater-10 Long пр. (h=3,00) | 2 | 136000 |
TopolWater-10 Long ус. пр. (h=3,50) | 2 | 146500 |
TopolWater-15 (h=2,40) | 3 | 134000 |
TopolWater-15 Long (h=3,00) | 3 | 147000 |
TopolWater-15 Long ус. (h=3,50) | 3 | 152000 |
TopolWater-15 пр. (h=2,50) | 3 | 142500 |
TopolWater-15 Long пр. (h=3,00) | 3 | 157000 |
TopolWater-15 Long ус. пр. (h=3,50) | 3 | 167000 |
TopolWater-20 (h=2,50) | 4 | 195700 |
TopolWater-20 Long (h=3,00) | 4 | 209000 |
TopolWater-20 пр. (h=2,50) | 4 | 203000 |
TopolWater-20 Long пр. (h=3,00) | 4 | 219000 |
TopolWater-30 (h=2,50) | 6 | 242000 |
TopolWater-30 Long (h=3,00) | 6 | 252000 |
TopolWater-30 пр. (h=2,50) | 6 | 250000 |
TopolWater-30 Long пр. (h=3,00) | 6 | 261700 |
TopolWater-40 (h=3,00) | 7 | 297000 |
TopolWater-50 (h=3,00) | 9 | 350000 |
TopolWater-75 (h=3,00) | 12 | 460000 |
TopolWater-100 (h=3,00) | 16 | 645000 |
TopolWater-150 (h=3,00) | 24 | 920000 |
Цены указаны в рублях.
Цены указаны с учетом НДС 18%
Звоните сейчас, получите ответы на свои вопросы, развейте сомнения, сделайте свой выбор!
+7 925 068 27 40
+7 915 263 64 65
+7 903 186 01 33
НАЗАД В РАЗДЕЛ «СИСТЕМЫ БИО. ОЧИСТКИ»
НАЗАД В РАЗДЕЛ «СИСТЕМА ТОПАС»
ПРАЙС. НАШИ ЦЕНЫ НА МОНТАЖ СИСТЕМЫ ТОПАС