ПРАЙС. НАШИ ЦЕНЫ НА СИСТЕМУ ТОПАС
ПРАЙС. НАШИ ЦЕНЫ НА МОНТАЖ СИСТЕМЫ ТОПАС
Стоимость монтажа системы современной канализации ТОПАС
Модель очистной станции |
Шеф-монтаж, руб. |
Монтаж «под ключ» в зависимости от типа грунта, руб. |
|||
Песчаный |
Суглинок |
Глина |
Плывун |
||
ТополВатер 5 | 6000 | 27200 | 33600 | 35400 | 39100 |
ТополВатер 5 Long | 6000 | 35400 | 37300 | 39100 | 42900 |
ТополВатер 5 ПР | 6000 | 27200 | 33600 | 35400 | 39100 |
ТополВатер 5 Long ПР | 6000 | 35400 | 37300 | 39100 | 42900 |
ТополВатер 8 | 7000 | 30100 | 36000 | 39100 | 42900 |
ТополВатер 8 Long | 7000 | 39100 | 41000 | 42900 | 46600 |
ТополВатер 8 ПР | 7000 | 30100 | 36000 | 39100 | 42900 |
ТополВатер 8 Long ПР | 7000 | 39100 | 41000 | 42900 | 46600 |
ТополВатер 10 | 8400 | 39900 | 44700 | 47600 | 49900 |
ТополВатер 10 Long | 8400 | 42900 | 47400 | 49200 | 52900 |
ТополВатер 10 Long УС | 8400 | 44700 | 47900 | 51000 | 56100 |
ТополВатер 10 ПР | 8400 | 39900 | 44700 | 47600 | 49900 |
ТополВатер 10 Long ПР | 8400 | 42900 | 47400 | 49200 | 52900 |
ТополВатер 10 Long УС ПР | 8400 | 44700 | 47900 | 51000 | 56100 |
ТополВатер 15 | 9800 | 42900 | 46000 | 49200 | 51600 |
ТополВатер 15 Long | 9800 | 47400 | 49200 | 53700 | 56100 |
ТополВатер 15 Long УС | 9800 | 48600 | 51000 | 54300 | 60600 |
ТополВатер 15 ПР | 9800 | 42900 | 46000 | 49300 | 51600 |
ТополВатер 15 Long ПР | 9800 | 47400 | 49200 | 53700 | 56100 |
ТополВатер 15 Long УС ПР | 9800 | 48600 | 51000 | 54300 | 60600 |
ТополВатер 20 | 11200 | 53100 | 56400 | 58200 | 63300 |
ТополВатер 20 Long | 11200 | 60600 | 62400 | 65500 | 68800 |
ТополВатер 20 ПР | 11200 | 53100 | 56400 | 58200 | 633 |
|
* — стоимость не входит в цену монтажа (предоставляется Заказчиком) |
|||||
Полный монтаж включает в себя все вышеперечисленные работы |
Стоимость земляных работ по прокладке магистралей
Наименование работ |
Стоимость работ в зависимости от типа грунта, руб. |
||
Песчаный |
Суглинок |
Глина |
|
Прокладка магистрали ПВХ 110мм глубиной до 1м | 700 | 812 | 898 |
Прокладка магистрали ПВХ 110мм глубиной от 1м до 1.6м | 940 | 1052 | 1124 |
Прокладка магистрали ПВХ 110мм глубиной от 1.6м до 2м | 1038 | 1192 | 1248 |
Прокладка магистрали ПВХ 110мм глубиной от 1.6м до 2м | 1038 | 1192 | 1248 |
Прокладка отводной магистрали ПНД 25мм принудительного сброса | 140 | ||
Подвод электрического кабеля ПВС 2х1.5мм в трубе ПНД 25мм | 140 |
В стоимость земляных работ входит стоимость необходимых материалов.
Звоните сейчас, получите ответы на свои вопросы, развейте сомнения, сделайте свой выбор!
+7 925 068 27 40
+7 915 263 64 65
+7 903 186 01 33